028-3881 2068
技術參數:
型號 Model | 烘干能力t/h Capacity | 烘干面積㎡ Capacity | 主機功率KW Total Power | 水分均勻度% Moisture Evenness | 蒸汽耗量(浮性料)kg/t Steam Consumption (floating feed) |
XYGZ2004*4(網板) | 5-8 | 140.80 | 70.3 | ±0.75 | ≤180 |
XYGZ2006*4(網板) | 9-12 | 211.2 | 100.3 | ±0.75 | ≤180 |
XYGZ2008*4(網板) | 13-16 | 281.6 | 130.3 | ±0.75 | ≤180 |
XYGZ2504(網帶) | 3-5 | 44.00 | 65.90 | ±1.0 | 180-200 |
XYGZ2506(網帶) | 5-8 | 66.00 | 95.90 | ±1.0 | 180-200 |
XYGZ2508(網帶) | 9-12 | 88.00 | 125.90 | ±1.0 | 180-200 |
產品特征:
◆ 根據物料特性,可定制雙層進口耐高溫聚酯網帶結構或者不銹鋼履帶網板結構,更利于烘干各種粒徑的物料;
◆ 物料攤布系統采用變頻電機區間變速,科學設定料層厚度;并對物料進行均勻布料,保障產品水分均勻度;
◆ 合理分區、合理分配熱風溫度與風量,分區以及密封結構先進;
◆ 各溫區烘干氣流和烘干溫度彼此獨立;各溫區相當于一臺獨立小型烘干機;各溫區水分不同,既保證了效率,又保持了產品營養成分;
使用實例:
飼料品種及規格 | 蛙料/1.0 | 黃顙魚料/2.0 | 草魚料/3.0 | |
---|---|---|---|---|
蒸汽壓力Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
烘干機設定溫度℃ | 進料段 中間段 出料段 | 96 90 87 | 79 79 79 | 110 95 95 |
入口水分% | 21.24 | 18.95 | 21.33 | |
出口水分% | 1#取樣點 2#取樣點 3#取樣點 | 10.65 11.84 11.52 | 10.40 10.57 11.54 | 11.14 12.00 12.66 |
出口水分誤差 | ±0.435 | ±0.57 | ±0.76 | |
水分降幅% | 9.88 | 8.33 | 9.84 | |
蒸汽耗量kg/t | 189.09 | 168.60 | 147.00 |
水分均勻度±1.0%
蒸汽耗量:150-230kg/t
低溫干燥